Brass Monkeys 2017-2018

Severn Sailing Club

Overall

Sailed: 30, Discards: 15, To count: 15, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 Total Nett
1st   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 (2.0) (2.0) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (2.0) (3.0) 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 (3.0) 1.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 2.0 (4.0) (4.0) 1.0 1.0 81.0 19.0
2nd   LASER 170855 Chris Coates   2.0 (4.0) (5.0) (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) (5.0) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 1.0 (4.0) (4.0) 2.0 2.0 (5.0) (5.0) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 3.0 100.0 22.0
3rd   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   (3.0) (3.0) (6.0) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (3.0) (3.0) 2.0 2.0 (3.0) 2.0 (4.0) 2.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 (3.0) 1.0 (3.0) 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 87.0 28.0
4th Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   4.0 2.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 157.0 39.0
5th   FINN GBR60 Keith Tunstill   (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 194.0 74.0
6th   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 5.0 5.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 4.0 3.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 201.0 81.0
7th   TOPPER TOPAZ XENON 5859 Ian Morgan Elias Morgan (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 228.0 108.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   LASER 170855 Chris Coates   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   4 4.0
5   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 5 5.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4   LASER 170855 Chris Coates   4 4.0
5   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 5 5.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   TOPPER TOPAZ XENON 5859 Ian Morgan Elias Morgan 2 2.0
3   FINN GBR60 Keith Tunstill   3 3.0
4 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   4 4.0
5   LASER 170855 Chris Coates   5 5.0
6   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   6 6.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   TOPPER TOPAZ XENON 5859 Ian Morgan Elias Morgan 2 2.0
3   LASER 170855 Chris Coates   3 3.0
4   FINN GBR60 Keith Tunstill   4 4.0
5   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   5 5.0
6 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   6 6.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0
5   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   5 5.0

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   LASER 170855 Chris Coates   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0
5   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   5 5.0

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0
5   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   5 5.0

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   LASER 170855 Chris Coates   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0
5   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   5 5.0

R9

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0

R10

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0

R11

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0

R12

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0

R13

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0

R14

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0
3   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0

R15

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   FINN GBR60 Keith Tunstill   2 2.0
3   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 3 3.0
4   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   4 4.0
5   LASER 170855 Chris Coates   5 5.0

R16

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0
3   FINN GBR60 Keith Tunstill   3 3.0
4   RS 200 855 Marcin Centkowski Ian Morgan 4 4.0
5   LASER 170855 Chris Coates   5 5.0

R17

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0

R18

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0

R19

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0

R20

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   LASER 170855 Chris Coates   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0
3   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   3 3.0

R21

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4   LASER 170855 Chris Coates   4 4.0

R22

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   3 3.0
4   LASER 170855 Chris Coates   4 4.0

R23

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   1 1.0
2   LASER 170855 Chris Coates   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0

R24

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   1 1.0
2   LASER 170855 Chris Coates   2 2.0
3 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   3 3.0

R25

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   FINN GBR60 Keith Tunstill   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   4 4.0
5   LASER 170855 Chris Coates   5 5.0

R26

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   FINN GBR60 Keith Tunstill   1 1.0
2   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   4 4.0
5   LASER 170855 Chris Coates   5 5.0

R27

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   FINN GBR60 Keith Tunstill   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   3 3.0
4   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   4 4.0

R28

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   1 1.0
2 Tokoloshe FINN (Classic) K205 Andy Dicken   2 2.0
3   FINN GBR60 Keith Tunstill   3 3.0
4   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   4 4.0

R29

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0
3   LASER 170855 Chris Coates   3 3.0

R30

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName Place Points
1   SOLO 5319 Nicholas Von Benzon   1 1.0
2   SUPERNOVA 492 Alan Utteridge   2 2.0
3   LASER 170855 Chris Coates   3 3.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com